Listado de personas físicas y morales acreditadas para realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos no institucionales el próximo 6 de junio de 2021, en Tamaulipas

Normatividad

Catálogos

Informes Presentados por la Secretaría Ejecutiva al Consejo General

Estudios Entregados a la Secretaría Ejecutiva

Encuestador Fecha de levantamiento Información entregada Recursos Aplicados
9 de septiembre de 2020 $ 70,000.00
28 de septiembre de 2020 $ 50,000.00
5 de octubre de 2020 $ 50,000.00
4 de noviembre de 2020 $ 50,000.00
del 11 al 13 de noviembre de 2020 $ 23,750.00
30 de noviembre de 2020 $ 10,000.00
15 de enero de 2021 $ 60,000.00
07 de marzo de 2021 $ 10,000.00
26 de marzo de 2021 $ 12,000.00
7 de abril de 2021 $ 12,000.00
10 de abril de 2021
16 de abril de 2021 $ 10,000.00
16 de abril de 2021 $ 10,000.00
19 de abril de 2021 $ 10,000.00
20 de abril de 2021 $ 10,000.00
25 de abril de 2021 $ 23,000.00
26 de abril de 2021 $ 10,000.00
del 30 de abril al 03 de mayo de 2021 $ 98,000.00
10 de mayo de 2021 $ 50,000.00
17 de mayo de 2021 $ 50,000.00
17 de mayo de 2021 $ 50,000.00
del 14 al 15 de mayo de 2021 $ 60,000.00
24 de mayo del 2021 $ 50,000.00
26 de mayo del 2021 $ 30,000.00
del 28 al 29 de mayo del 2021 $ 230,000.00
31 de mayo del 2021 $ 50,000.00
02 de junio del 2021 $ 22,000.00
08 de junio del 2021 $ 58,000.00

Convenio General de Coordinación y Colaboración INE - IETAM

Procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE Locales, sólo aplica para los siguientes municipios: Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Mainero, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Río Bravo y San Nicolás.

Resultados del examen para aspirantes de SE y CAE Locales del Proceso Electoral 2020-2021

Programa de Resultados Electorales Preliminares

Informe Final de Auditoria

Difusores Oficiales del PREP



Convocatoria a participar como Difusores Oficiales del PREP

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021

Resultados de los Cómputos Distritales de Mayoría Relativa


Resultados de los Cómputos Distritales de Representación Proporcional



Resultados de la Elección de Ayuntamientos